296897


















DADOS DETALHADOS

Atualizado em: 06/10/2023 às 09:00h
Fonte: PNI
DOSES APLICADAS
D1
106746 | 89.42%
D2
94031 | 78.77%
REFORÇO
62811 | 52.62%
REFORÇO 2
17168 | 14.38%
REFORÇO 3
565 | 0.47%
DA
15576 | 13.05%

DOSES APLICADAS POR GRUPO
GRUPO PRIORITÁRIO POPULAÇÃO ESTIMADA D1 % D2 % REF 1 % REF 2 % REF 3 % DA %
TRABALHADORES ESSENCIAIS 7551 9257 122.59 % 6532 86.51 % 2297 30.42 % 51 0.68 % 0 0 % 0 0 %
TRABALHADORES DA SAUDE 4190 2144 51.17 % 1917 45.75 % 1170 27.92 % 686 16.37 % 0 0 % 254 6.06 %
PESSOAS EM SITUACAO DE RUA 25 5 20 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
ILPIS 258 258 100 % 247 95.74 % 105 40.7 % 0 0 % 0 0 % 121 46.9 %
PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE 342 302 88.3 % 73 21.35 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 59 17.25 %
PESSOAS COM COMORBIDADES 7965 4448 55.84 % 3573 44.86 % 171 2.15 % 48 0.6 % 0 0 % 312 3.92 %
GESTANTES / PUERPERAS 1370 1128 82.34 % 752 54.89 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 36 2.63 %
POPULACAO DE CRIANCAS DE 6 MESES A 11 ANOS 23561 14349 60.9 % 8771 37.23 % 1959 8.31 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
POPULACAO DE ADOLESCENTES 12 A 17 ANOS 13195 10165 77.04 % 8541 64.73 % 3043 23.06 % 0 0 % 0 0 % 3 0.02 %
POPULACAO EM GERAL 18 A 59 ANOS 52539 49534 94.28 % 49198 93.64 % 39618 75.41 % 9682 18.43 % 0 0 % 8841 16.83 %
POPULACAO DE PESSOAS IDOSAS 60+ 13856 15156 109.38 % 14427 104.12 % 14448 104.27 % 6701 48.36 % 565 4.08 % 5950 42.94 %
OPÇÕES DE NAVEÇÃO
#VacinaçãoTransparente