
247849
DADOS DETALHADOS
Atualizado em: 29/06/2022 às 15:30h
Fonte: PNI
DOSES APLICADAS
D1
101648 | 85.15%
D2
88909 | 74.48%
REFORÇO
50002 | 41.89%
REFORÇO 2
7290 | 6.11%
DOSES APLICADAS POR GRUPO
GRUPO PRIORITÁRIO | POPULAÇÃO ESTIMADA | D1 | % | D2 | % | REF 1 | % | REF 2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABALHADORES ESSENCIAIS | 7551 | 9258 | 122.61 % | 6532 | 86.51 % | 2352 | 31.15 % | 0 | 0 % |
TRABALHADORES DA SAUDE | 4190 | 2144 | 51.17 % | 1950 | 46.54 % | 1163 | 27.76 % | 221 | 5.27 % |
PESSOAS EM SITUACAO DE RUA | 25 | 5 | 20 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ILPIS | 258 | 258 | 100 % | 247 | 95.74 % | 105 | 40.7 % | 0 | 0 % |
PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE | 342 | 304 | 88.89 % | 73 | 21.35 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 7965 | 4448 | 55.84 % | 3573 | 44.86 % | 233 | 2.93 % | 29 | 0.36 % |
GESTANTES / PUERPERAS | 1370 | 1127 | 82.26 % | 751 | 54.82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
POPULACAO DE CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS | 14634 | 9941 | 67.93 % | 5264 | 35.97 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
POPULACAO DE ADOLESCENTES 12 A 17 ANOS | 13195 | 10003 | 75.81 % | 8146 | 61.74 % | 427 | 3.24 % | 0 | 0 % |
POPULACAO EM GERAL 18 A 59 ANOS | 52539 | 49017 | 93.3 % | 47995 | 91.35 % | 32110 | 61.12 % | 1871 | 3.56 % |
POPULACAO DE PESSOAS IDOSAS 60+ | 13856 | 15143 | 109.29 % | 14378 | 103.77 % | 13612 | 98.24 % | 5169 | 37.31 % |
OPÇÕES DE NAVEÇÃO
#VacinaçãoTransparente